Kicsit nézzük az alapokat!
Ebben a feladatban a vagyonelemek helyét tisztázzuk a mérlegben.
Indulj ki az alábbi táblázatból!
| Megnevezés | Összeg (e Ft.) |
|---|---|
| Követelések | 1.356 |
| Immateriális javak | 24 |
| Készletek | 1.800 |
| Tárgyi eszközök | 4.094 |
| Jegyzett tőke | 4.110 |
| Pénzeszközök | 2.832 |
| Mérleg szerinti eredmény | 40 |
| Hátrasorolt kötelezettségek | 200 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 4.856 |
| Tőketartalék | 900 |
Feladat: Helyezd el a fenti vagyonelemeket az alábbi mérlegsémában!
Mérleg 2012. december 31.
(e Ft)
| A. Befektetett eszközök | D. Saját tőke | ||
| B. Forgóeszközök | E. Céltartalékok | ||
| F. Kötelezettségek | |||
| C. Aktív időbeli elhatárolások | G. Passzív időbeli elhatárolások | ||
| Eszközök összesen | Források összesen | ||
| (Megnevezés) | (Összeg) | (Megnevezés) | (Összeg) |
Jó munkát kívánok!
A feladat megoldását itt találod.
