Minden vagyonelem a helyére került a mérlegben?
Ha még nem láttad a feladatot, akkor előbb itt nézd meg, állítsd össze a mérleget a megadott vagyonelemek alapján!
Ha kész vagy, akkor lássuk a feladat megoldását!A feladat megoldását a számviteli törvény szerinti mérlegséma alapján kell felépítened.
Itt „egyszerű” dolgod van, mivel a mérlegcsoportokat, s azok összegeit adta meg a feladat.
Íme így néz ki a kész mérleg.
Mérleg 2012. december 31.
(e Ft)
| A. Befektetett eszközök | 4118 | D. Saját tőke | 5.050 |
| Immateriális javak | 24 | Jegyzett tőke | 4.110 |
| Tárgyi eszközök | 4.094 | Tőketartalék | 900 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | Mérleg szerinti eredmény | 40 |
| B. Forgóeszközök | 5988 | E. Céltartalékok | 0 |
| Készletek | 1.800 | F. Kötelezettségek | 5.056 |
| Követelések | 1.356 | Hátrasorolt kötelezettségek | 200 |
| Értékpapírok | 0 | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 |
| Pénzeszközök | 2.832 | Rövid lejáratú kötelezettségek | 4.856 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 0 |
| Eszközök összesen | 10.106 | Források összesen | 10.106 |
| (Megnevezés) | (Összeg) | (Megnevezés) | (Összeg) |
Ha bármilyen kérdésed van a feladattal kapcsolatban, akkor nyugodtan írd meg a hozzászólásoknál!
A héten még jövök a következő, kicsit nehezebb vagyonelemekkel kapcsolatos feladattal.
