Íme a bemelegítő példa után a nagyobb példa megoldás is.
Lássuk, s elemezzük ki ezeknek a gazdasági eseményeknek az eredménykimutatásra gyakorolt hatását is!
Íme a második példa megoldása az eredménykategóriák témakörben
A táblázatban jelöltem be, hogy az egyes gazdasági események növelik-e „+” vagy csökkentik-e „-” az egyes eredménykategóriákat!
Sorszám |
Gazdasági esemény |
Üzemi eredmény |
Pénzügyi eredmény |
Adózás előtti eredmény |
MSZE
|
| 1. | Hitelező által elengedett kötelezettség |
+ | + | ||
| 2. | Fizetett biztosítási díj | – | – | – | |
| 3. | Terven felüliértékcsökkenés elszámolása | – | – | – | |
| 4. | Adott kölcsön kamata | + | + | + | |
| 5. | Fizetett társasági adó | – | |||
| 6. | Kapott kártérítés | + | + | + | |
| 7. | Kapott osztalék | + | + | + | |
| 5. | Fizetett társasági adó | – | |||
| 8. | Eladott árukkönyv szerinti értéke | – | – | – | |
| 9. | Térítés nélkül átadotteszközök könyv szerinti értéke | – | – | ||
| 10. | Saját beruházás értéke | + | + | + | |
| 11. | Anyagfelhasználás | – | – | – | |
| 12. | Apportként átvett eszköztársasági szerződés szerinti értéke | + | + | ||
| 13. | Terven felüliértékcsökkenés elszámolása | – | – | – | |
| 14. | Igénybe vett szolgáltatás értéke | – | – | – | |
| 15. | Bérjárulékok elszámolása | – | – | – | |
| 16. | Értékpapírok eladásának árfolyamvesztesége | – | – | – | |
| 17. | Hitelek után fizetett kamat | – | – | – | |
| 18. | Devizakészletek árfolyamnyeresége | + | + | + | |
| 19. | Anyagok értékvesztése | – | – | – | |
| 20. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remélem, hogy ismét sikerült segítem, hogy megértsd, s tisztán lásd é s sikeresen tudd megoldani az ilyen jellegű példákat is.
Van kérdésed a feladattal kapcsolatban?
Tedd fel nyugodtan a kommentek között!
