Nem tudsz kiigazodni a saját termelésű készletek könyvelési eljárásaiban?
Próbáljuk meg kicsit rendszerezni a dolgokat.
Egy kedves olvasónk kérésére, ebben a bejegyzésben elsőként bemutatom az elsődleges 6/7-es, másodlagos 5-ös könyvelés kontírtételeit.
Nézzük!
Elsődlegesen 6/7-es, másodlagosan 5-ös számlaosztályban könyvel a vállalkozás
| Elsődleges könyvelés | Másodlagos könyvelés | |
| 1. Nyitó befejezetlen elszámolása | T:791 – K:231 | T:581 – K:597 | 
| 71-esre előzővel azonos összeggel | T:71 – K:794 | |
| 2. tárgyidőszaki közvetlen költségek elszámolása | T:6/7 – K: 1-4 | T:51-57 – 596 | 
| 3. hulladék anyag raktárra vétele | T:21-22 – K:71 | T:596 – K:511 | 
| 4. Elk. Termék raktárra vétel terv.önk. | T:23 – K:791 | T:597 – K:581 | 
| 5. Félkész termék továbbfelhasználása. tervezett .önktg-en | T:791 – K:235 | T:581 – K:597 | 
| Késztermék költségének csökkentése | T71 – K794 (terv.önktg-en) | |
| 6. Értékesítés | T:311 – K:91
 T:311 – K:467  | 
|
| Készletcsökk. tervezett önktg-en | T:791 – K:23 | T:581 – K:597 | 
| Kapcsolódó tétel tervezett önktg-en. | T:81-82 – K:793 | |
| 7. Záró befejezetlen termelés | T:231 – K:791 | T:597 – K:581 | 
| 8. Átminősítés tényleges önktg-en
 (pl. apport)  | 
T:26-28 – K:792 | T:598 – K:582 | 
| 9. Mintaboltba kiszállítás (terv.önktg) | T:791 – K:251 | T:581 – K:597 | 
| Áruvá minősítés tényleges önktg. | T:26 – K:792 | T:597 – K:582 | 
| 10. Térítés nélküli átadás terv. önktg. | T:791 – K:251 | T:581 – K:597 | 
| Áruvá minősítés tényleges önktg. | T:26 – K:792 | T:597 – K:582 | 
| Térítés nélküli átadás tényleges önköltségen | T:889 – K:26 | |
| Át nem hárított ÁFA v. követelt | T:889 – K:467
 vagy T:368 – K:467  | 
|
| 11. Apport átadás | T:791 – K:251 | T:581 – K:597 | 
| Áruvá minősítés tényleges önktg. | T:26 – K:792 | T:597 – K:582 | 
| Apport tényleges önköltségen | T:881 – K:26 | |
| Szerződés szerinti érték | T:368 – K:981 | |
| ÁFA | T:368 – K:467 | |
| Cégbírósági bejegyzés | T:172 – K:368 | |
| 12. Selejtezés | T:791 – K:251 | T:581 – K:597 | 
| Áruvá minősítés tényleges önktg. | T:26 – K:792 | T:597 – K:582 | 
| Selejt tényleges tényleges önktg. | T:86 – K:26 | 
Bízom benne, hogy tudtam segíteni ezzel a táblázattal.
Hamarosan folytatom az elsődleges 5-ös, másodlagos 6/7-es, a csak 5-ös, de nem vezet évközbeni kimutatást stb.
És természetesen példát is fogok ám hozni a témában.
					