Mind a hármat?
Ha még nem, akkor az elméleti hátteret bemutató bejegyzést a vásárolt készletekről itt, a saját előállítású készletekről szólót itt, az átlagár és a FIFO módszer bemutatását itt, végül az elszámolóárast pedig itt találod.
Ha már feldolgoztad az elméletet, akkor vágjunk is bele egy feladatba, s ellenőrizzük, hogy sikerült-e teljes mértékben megértened!
Példa:
| Megnevezés | Mennyiség (db) | Egységár (Ft/db) | 
| Nyitóállomány | 14 000 | 900 | 
| 1. beszerzés | 12 000 | 850 | 
| 2. beszerzés | 10 500 | 825 | 
| I. félévi felhasználás | 27 000 | _________ | 
| 3. beszerzés | 10 000 | 815 | 
| 4. beszerzés | 18 000 | 805 | 
| II. félévi felhasználás | 25 000 | _________ | 
| Értékesítés | 5 000 | _________ | 
| Zárókészlet nyilvántartás alapján | _________ | _________ | 
| Hiány | _________ | _________ | 
| Zárókészlet leltár alapján | 5000 | _________ | 
| Készletek piaci ára mérlegfordulónapon | 825 | |
| Készletek piaci ára mérlegkészítéskor | 815 | |
Számold ki a készletcsökkenések és a zárókészlet könyv szerinti és mérlegértékét mérlegelt átlagár és a FIFO módszerrel!
Jó munkát!
A házi feladat megoldását ide kattintva tudod leellenőrizni. Megnézheted, hogy sikerült-e jól megoldanod!
Ugye Te is tudod, hogy a feladatok megoldását csak regisztrált, s bejelentkezett felhasználók érik el?
Ha még nem regisztráltál, akkor MOST tedd meg! Hidd el, megéri!
Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg ismerőseiddel!
					